PRODUCT CODE: FSAU-001
| Type of Building | Gable Frame | |
|---|---|---|
| No. of Interior Columns | -- | |
| Depth/Width of Building (m) | 9 | |
| Roof Slope (degrees) | 9.5 | |
| Length of Building (m) | 12 | |
| Eave Height (m) | 3.6 | |
| Apex Height (m) | 4.35 | |
| Bay Spacing (m) | 3@4 | |
| Number of Bays | 3 | |
| Number of Frames | 4 | |
| Bracing | Walls | 50X1.2mm STRAPS |
| Roof | 50X1.2mm STRAPS | |
Delivery Time: 3-4 Weeks
Key Features: